2012年7~9月政务信息采用情况通报
www.maomin.org 发布时间:2012-11-30 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
- 索 引 号 :
- 发布机构:
- 成文日期:
- 发布日期:
- 文 号:
攀办函〔2012〕204号
2012年7~9月政务信息采用情况通报
2012年7~9月,市政府办公室共收到各县(区)、各市级部门和企事业单位报送的政务信息3059条(不含国安信息),从报刊、媒体、互联网等其他渠道获取信息500余条,从以上信息中选取并向省政府报送信息361条。其中,《省内要情》、《省内专报》、省《综合信息》等省级媒体采用17条;《国办要情》采用2条,《国办专报》采用1条;《攀政快讯》采用434条,《攀政快讯特刊》采用10条。现将各单位政务信息报送、采用和得分情况通报如下:
一、总体情况
单 位 | 得分情况 | 全年目标 | ||
7~9月 采用得分 | 共享 分数 | 目前 总分 | ||
东区政府 | 167 | 20 | 275 | 200 |
西区政府 | 119 | 20 | 251 | 200 |
仁和区政府 | 120 | 20 | 220 | 200 |
米易县政府 | 63 | 20 | 197 | 200 |
盐边县政府 | 91 | 20 | 206 | 200 |
市政府办公室 | 246 | 20 | 701 | 200 |
市发改委 | 99 | 20 | 206 | 200 |
市经委 | 100 | 20 | 172 | 200 |
市交通运输局 | 44 | 20 | 112 | 200 |
市农牧局 | 109 | 20 | 156 | 200 |
市住建局 | 44 | 20 | 161 | 200 |
市商务和粮食局 | 68 | 20 | 142 | 200 |
市公安局 | 40 | 20 | 84 | 200 |
市环保局 | 24 | 20 | 60 | 200 |
市教育局 | 71 | 15 | 110 | 150 |
市钒钛产业园区管委会 | 4 | 15 | 42 | 150 |
市人力资源和社会保障局 | 20 | 15 | 51 | 150 |
市国土资源局 | 4 | 15 | 31 | 150 |
市旅游局 | 32 | 15 | 59 | 150 |
市科知局 | 20 | 15 | 55 | 150 |
市财政局 | 100 | 15 | 155 | 150 |
市民政局 | 40 | 15 | 106 | 150 |
市水务局 | 58 | 15 | 204 | 150 |
市林业局 | 79 | 15 | 162 | 150 |
市文广新局 | 114 | 15 | 188 | |
市统计局 | 100 | 15 | 194 | 150 |
市投资促进局 | 133 | 15 | 238 | 150 |
国家统计局攀枝花调查队 | 28 | 10 | 90 | 100 |
市民宗委 | 23 | 10 | 41 | 100 |
市国资委 | 16 | 10 | 34 | 100 |
市城管局 | 4 | 10 | 30 | 100 |
市安监局 | 27 | 10 | 53 | 100 |
市信访局 | 8 | 10 | 26 | 100 |
市卫生局 | 16 | 10 | 38 | 100 |
市国安局 | 16 | 10 | 84 | 100 |
攀枝花国税局 | 12 | 10 | 42 | 100 |
攀枝花地税局 | 16 | 10 | 50 | 100 |
市司法局 | 12 | 10 | 22 | 100 |
市工商局 | 35 | 10 | 77 | 100 |
攀枝花质监局 | 16 | 10 | 58 | 100 |
攀枝花银监分局 | 8 | 10 | 38 | 100 |
人行攀枝花市中心支行 | 24 | 10 | 73 | 100 |
攀枝花食品药品监管局 | 31 | 8 | 59 | 75 |
市监察局 | 8 | 8 | 28 | 75 |
市审计局 | 24 | 8 | 44 | 75 |
市体育局 | 0 | 4 | 4 | 75 |
市扶贫和移民工作局 | 8 | 8 | 32 | 75 |
市气象局 | 12 | 8 | 48 | 75 |
市人口和计生委 | 8 | 5 | 29 | 50 |
市政府法制局 | 8 | 5 | 13 | 50 |
市接待办 | 4 | 0 | 12 | 50 |
市残联 | 16 | 5 | 40 | 50 |
市档案局 | 4 | 5 | 9 | 50 |
攀枝花出入境检验检疫局 | 4 | 5 | 13 | 50 |
攀枝花海关 | 0 | 5 | 17 | 50 |
市人防办 | 0 | 1.5 | 1.5 | 25 |
市防震减灾局 | 4 | 3 | 15 | 25 |
市政务服务中心 | 12 | 3 | 19 | 25 |
市机关事务管理局 | 4 | 3 | 11 | 25 |
市住房公积金管理中心 | 8 | 3 | 19 | 25 |
市红格温泉管委会 | 0 | 0 | 0 | 25 |
市地方志办 | 4 | 3 | 7 | 25 |
市烟办 | 0 | 3 | 7 | 25 |
北京联络处 | 100 | 10 | 162 | 100 |
成都办事处 | 68 | 10 | 142 | 100 |
攀钢集团有限公司 | 107 | 20 | 253 | 200 |
钢城集团公司 | 0 | 0 | 0 | 150 |
攀煤(集团)公司 | 4 | 7 | 15 | 100 |
十九冶集团公司 | 4 | 0 | 4 | 75 |
攀枝花电业局 | 0 | 0 | 0 | 50 |
市烟草专卖局 | 0 | 0 | 0 | 50 |
攀枝花移动 | 0 | 0 | 0 | 25 |
攀枝花联通 | 0 | 0 | 0 | 25 |
攀枝花电信 | 0 | 0 | 0 | 25 |
市邮政局 | 0 | 0 | 0 | 25 |
金江火车站 | 0 | 0 | 0 | 25 |
注:由于市广电局和市文化局在年度目标任务下达后合并为市文广新局,因此年度目标分数还在调整中。
附件:7~9月份采用各单位信息详细条目
攀枝花市人民政府办公室
二○一二年十月三十一日 附件
7~9月份采用各单位信息详细条目
市政府办公室
题 目 | 分数 | 采用渠道 | 期数 |
我市红格矿区勘察实现新突破 | 4 | 攀政快讯 | 22 |
我市“12315"市民热线步入正轨 | 4 | 攀政快讯 | 22 |
攀枝花市应急指挥联动中心挂牌成立 | 15 | 省内要情 | 7月4日 |
我市与农行四川省分行签订战略合作协议 | 4 | 攀政快讯 | 23 |
我市入围全国首批工矿废弃地复垦利用试点城市 | 4 | 攀政快讯 | 23 |
我市规模以上工业企业实现总产值555亿元 | 4 | 攀政快讯 | 24 |
攀枝花市启动LNG重型汽车运输试验 | 4 | 攀政快讯 | 24 |
缅气入攀LNG加注站项目落户花城新区 | 4 | 攀政快讯 | 24 |
我市“百千万·干群心连心”活动启动 | 4 | 攀政快讯 | 24 |
我市“国卫”复审通过省级复查 | 4 | 攀政快讯 | 24 |
我市今年高考本科上线率再创新高 | 4 | 攀政快讯 | 24 |
攀青煤炭物流中心项目建设平稳推进 | 4 | 攀政快讯 | 25 |
我市安全生产形势平稳向好 | 4 | 攀政快讯 | 25 |
白马铁矿矿石输出量实现“双过半” | 4 | 攀政快讯 | 25 |
我市两座500千伏变电站正式投运 | 4 | 攀政快讯 | 25 |
我市建成首个太阳能扬水工程 | 4 | 攀政快讯 | 26 |
我市应急指挥联动中心挂牌成立 | 4 | 攀政快讯 | 26 |
攀煤公司7项科技成果通过市级鉴定 | 4 | 攀政快讯 | 26 |
攀钢煤化工厂上半年化工产品销售突破4亿 | 4 | 攀政快讯 | 26 |
我市成功试种黄秋葵 | 4 | 攀政快讯 | 27 |
刘建明副市长就汛期防灾工作提出要求 | 4 | 攀政快讯 | 27 |
上半年我市保障性安居工程项目获中央及省级补助资金2567万 | 4 | 攀政快讯 | 27 |
我市向住房公积金缴存职工支付利息1.2亿元 | 4 | 攀政快讯 | 28 |
我市田园果业专业合作社成为全国首批示范社 | 4 | 攀政快讯 | 34 |
中华儿慈会资助我市流动儿童 | 4 | 攀政快讯 | 36 |
我市两所高校招录工作全面完成 | 4 | 攀政快讯 | 36 |
我市人才公寓年底投入使用 | 4 | 攀政快讯 | 37 |
我市新增4个爱国主义教育基地 | 4 | 攀政快讯 | 37 |
攀西将建世界级钒钛产业基地 | 4 | 攀政快讯 | 39 |
张剡市长对“8·29”事故现场援救提出要求 | 4 | 攀政快讯 | 40 |
花城新区医院通过省卫生厅审批 | 4 | 攀政快讯 | 42 |
张剡市长对“打非治违”、“关、停、并、转”和深化矿区环境治理等工作提出要求 | 4 | 攀政快讯 | 43 |
攀枝花市应急指挥联动中心挂牌成立 | 15 | 省内要情 | 7月4日 |
攀枝花市建成首个太阳能扬水工程 | 15 | 省内要情 | 7月10日 |
攀枝花煤价指数创30个月新低 | 20 | 国办要情 | 7月30日 |
攀枝花钢城集团名列中国制造业企业500强274位 | 15 | 省内要情 | 9月5日 |
攀枝花市煤矿安全集中大检查全面推开 | 15 | 省内要情 | 9月7日 |
攀枝花市全面启动煤矿整顿关闭工作 | 15 | 省内要情 | 9月14日 |
国内最长最宽钛锭在攀出炉 | 4 | 攀政快讯 | 44 |
我市再获“中国城市信息化50强”称号 | 4 | 攀政快讯 | 47 |
我市三个爱国主义教育基地重新命名 | 4 | 攀政快讯 | 47 |
246 |
东区政府
题 目 | 分数 | 采用渠道 | 期数 |
如家酒店集团正式入住东区 | 4 | 攀政快讯 | 22 |
东区实施"三项工程”促“警民亲”活动开展 | 4 | 攀政快讯 | 22 |
攀枝花市建成首个太阳能扬水工程 | 15 | 省内要情 | 7月10日 |
我市第十五中学与川大海外教育学院打成合作办学协议 | 4 | 攀政快讯 | 23 |
丽攀高速刘家湾安置点完成住房交付 | 4 | 攀政快讯 | 23 |
东区工业增速超进度列全市第一 | 4 | 攀政快讯 | 23 |
我市与华西希望集团共建国家旅游度假区 | 4 | 攀政快讯 | 24 |
东区主要经济指标完成情况良好 | 4 | 攀政快讯 | 24 |
东区团结社区入围国家级科普示范社区 | 4 | 攀政快讯 | 25 |
“花雨金沙”打造东区特色旅游文化 | 4 | 攀政快讯 | 26 |
东区2011年度市级扶贫项目实施完成 | 4 | 攀政快讯 | 26 |
东区集中建设一批“校安工程”项目 | 4 | 攀政快讯 | 27 |
东区6项目获上级资金支持 | 4 | 攀政快讯 | 27 |
我市首个太阳能提灌项目试运行 | 4 | 攀政快讯 | 28 |
东区上半年招商引资实际到位资金41.45亿元 | 4 | 攀政快讯 | 28 |
东区现代商贸物流项目落户 | 4 | 攀政快讯 | 29 |
东区与华润联手开发风能资源 | 4 | 攀政快讯 | 30 |
东区电子政务大厅实现四大功能 | 4 | 攀政快讯 | 31 |
东区率先实施重大项目决策社会稳定风险评估 | 4 | 攀政快讯 | 32 |
东区工资集体协商工作提前完成年度目标任务 | 4 | 攀政快讯 | 36 |
东区四举措扎实推进农村连片整村扶贫开发 | 4 | 攀政快讯 | 37 |
东区1-7月固定资产投资完成情况良好 | 4 | 攀政快讯 | 38 |
我市第八届山城啤酒节拉动消费成效显著 | 4 | 攀政快讯 | 39 |
“花雨金沙”旅游文化特色城正式开业 | 4 | 攀政快讯 | 39 |
东区1~7月招商引资实际到位资金49.65亿元 | 4 | 攀政快讯 | 39 |
东区银江镇新农村建设工作迈上新台阶 | 8 | 攀政快讯特刊 | 6 |
东区森林资源二类调查成果顺利通过省、市验收 | 4 | 攀政快讯 | 40 |
攀枝花市第四十中小学建成并投入使用 | 4 | 攀政快讯 | 41 |
东区三举措大力实施就业援助工程 | 4 | 攀政快讯 | 42 |
张剡市长对“打非治违”、“关、停、并、转”和深化矿区环境治理等工作提出要求 | 4 | 攀政快讯 | 43 |
东区一线环卫工人参加免费体检 | 4 | 攀政快讯 | 43 |
攀西地区首个光伏发电提灌系统将解决山地绿化用水难题 | 4 | 攀政快讯 | 44 |
东区前8月新增就业3933人 | 4 | 攀政快讯 | 44 |
我市咖啡产业发展情况 | 8 | 攀政快讯特刊 | 9 |
东区教育局妥善安置外来务工人员子女入学 | 4 | 攀政快讯 | 45 |
东区发放“金秋助学”活动助学金12万元 | 4 | 攀政快讯 | 46 |
1~8月东区主要经济指标完成情况 | 4 | 攀政快讯 | 47 |
167 |
西区政府
题 目 | 分数 | 采用渠道 | 期数 |
西区格里坪镇金家村去睡深井顺利建成 | 4 | 攀政快讯 | 22 |
西区人口计生局获“全国阳光计生行动示范单位”称号 | 4 | 攀政快讯 | 22 |
全市第一家高端花卉基地进入实施阶段 | 4 | 攀政快讯 | 23 |
西区10个科技项目获市级立项 | 4 | 攀政快讯 | 24 |
攀青煤炭物流中心项目建设平稳推进 | 4 | 攀政快讯 | 25 |
西区倾力打造民族新村示范点 | 4 | 攀政快讯 | 25 |
西区启动2012年煤炭采空沉陷区居民货币安置 | 4 | 攀政快讯 | 26 |
西区如期偿还首次保障性住房公积金贷款 | 4 | 攀政快讯 | 28 |
西区40万吨/年煤焦油精细化工及12万吨特种黑炭项目征地拆迁工作取得阶段性进展 | 4 | 攀政快讯 | 32 |
西区积极处置园区北线道路过桥拱洞垮塌事故 | 4 | 攀政快讯 | 33 |
西区利用第三方信息加强税收征管 | 4 | 攀政快讯 | 34 |
西佛寺景区创新石漠化治理模式 | 4 | 攀政快讯 | 35 |
西区扎实推进国家森林城市创建工作 | 4 | 攀政快讯 | 35 |
丽攀高速C2标段征地拆迁工作全面完成 | 4 | 攀政快讯 | 36 |
“文化岛”建设项目征地拆迁工作取得阶段性进展 | 4 | 攀政快讯 | 36 |
我市电煤战略储备基地开工建设 | 4 | 攀政快讯 | 37 |
西区三举措助推保障性住房建设 | 4 | 攀政快讯 | 37 |
西区多举措加强社区矫正工作 | 4 | 攀政快讯 | 38 |
梅子箐水库扩建工程可行性研究报告顺利通过评审 | 4 | 攀政快讯 | 39 |
西区率先在全市完成行政权力清理规范工作 | 4 | 攀政快讯 | 40 |
我市开辟治理紫茎泽兰新途径 | 4 | 攀政快讯 | 40 |
攀枝花市西区在全省率先完成行政权力清理规范工作 | 4 | 攀政快讯 | 41 |
四川攀枝花市开辟治理紫茎泽兰新途径 | 20 | 国办要情 | 8月28日 |
攀枝花市全力做好“8•29”事故善后处置 | 15 | 省内要情 | 9月3日 |
西区“六个注重”深入推进煤矿安全整治 | 4 | 攀政快讯 | 42 |
西区四举措加强扶贫项目资金监管 | 4 | 攀政快讯 | 43 |
我市首个中央投资基层就业和社会保障服务设施项目落户西区 | 4 | 攀政快讯 | 45 |
西区圆满完成高校家庭经济困难新生入学项目工作 | 4 | 攀政快讯 | 45 |
格里坪铁路物流园区一期二标段建设全面展开 | 4 | 攀政快讯 | 46 |
西区超额完成妇女财政贴息小额贷款任务 | 4 | 攀政快讯 | 46 |
147 |
仁和区政府
题 目 | 分数 | 采用渠道 | 期数 |
仁和区重大工业产业化项目进展情况 | 4 | 攀政快讯 | 22 |
仁和区交通运输局免费发送救生衣 | 4 | 攀政快讯 | 25 |
仁和区2011年国家农综开发项目通过市级检查验收 | 4 | 攀政快讯 | 26 |
大田镇班庄村旅游新村建设项目正式开工 | 4 | 攀政快讯 | 28 |
仁和区启动困难职工免费健康体检活动 | 4 | 攀政快讯 | 28 |
仁和区旅游新村项目盛茗山庄主体完工 | 4 | 攀政快讯 | 29 |
仁和区大田石榴增收 | 4 | 攀政快讯 | 30 |
仁和区争取到我市首个农业综合开发生态综合治理项目 | 4 | 攀政快讯 | 30 |
“中国•星星大学生诗歌夏令营”营员来到仁和区感受苴却砚文化 | 4 | 攀政快讯 | 31 |
仁和区上半年地税工作实现“双过半” | 4 | 攀政快讯 | 31 |
仁和区全力保障汛期广播电视安全播出 | 4 | 攀政快讯 | 32 |
仁和区大河两岸景观工程建设正式启动 | 4 | 攀政快讯 | 32 |
暑假海南大学师生来到仁和区开设“帮扶”课堂 | 4 | 攀政快讯 | 33 |
民族风情引领平地镇旅游业发展 | 4 | 攀政快讯 | 37 |
仁和区开通“小件快运”为农村群众提供便利 | 4 | 攀政快讯 | 37 |
布德镇莲藕喜获丰收 | 4 | 攀政快讯 | 38 |
仁和区扎实做好残疾人就业保障金征收工作 | 4 | 攀政快讯 | 38 |
啊喇乡官房村发展核桃产业走出致富路 | 4 | 攀政快讯 | 39 |
仁和区廉租房建设状况 | 4 | 攀政快讯 | 39 |
西区如期偿还首次保障性住房公积金贷款 | 4 | 攀政快讯 | 39 |
张剡市长对仁和区新村建设工作提出要求 | 4 | 攀政快讯 | 40 |
仁和区蓄水形势严峻 | 4 | 攀政快讯 | 40 |
杨自力常务副市长对仁和区前进镇煤矿企业安全生产工作提出要求 | 4 | 攀政快讯 | 42 |
仁和区总发乡“村村响”工程进入试运行 | 4 | 攀政快讯 | 43 |
张敏副市长对务本乡大河沟煤矿安全生产工作提出要求 | 4 | 攀政快讯 | 44 |
仁和区新能源进住彝族新村 | 4 | 攀政快讯 | 44 |
仁和区在全省县级综合评价中连续两年荣获“山区类先进县”第1名 | 4 | 攀政快讯 | 41 |
刘建明副市长对兴隆煤矿安全生产工作提出要求 | 4 | 攀政快讯 | 45 |
苴却砚震撼亮相四川省工艺美术精品展 | 4 | 攀政快讯 | 45 |
仁和区重大工业产业化项目进展情况 | 4 | 攀政快讯 | 47 |
120 |
米易县政府
题 目 | 分数 | 采用渠道 | 期数 |
米易县迷阳湖大桥建设工程正式开工 | 4 | 攀政快讯 | 22 |
我市马鞍山水库工程建设正式启动 | 4 | 攀政快讯 | 24 |
米易县领取创建国家卫生县城“入场券” | 4 | 攀政快讯 | 24 |
米易县首家债权转股权公司诞生 | 4 | 攀政快讯 | 26 |
我市成功试种黄秋葵 | 4 | 攀政快讯 | 27 |
李仁杰副市长对米易县三农工作提出要求 | 4 | 攀政快讯 | 28 |
民营经济成为米易县经济发展的主要推力 | 4 | 攀政快讯 | 32 |
米易县成为全国可再生能源建筑应用示范县 | 4 | 攀政快讯 | 34 |
米易县三项举措促进县域经济可持续发展 | 4 | 攀政快讯 | 34 |
米易县麻陇乡中心村做优四项产业助推“民族团结新村”建设 | 4 | 攀政快讯 | 35 |
攀枝花建三文鱼培育基地助边远少数民族村村民增收致富 | 15 | 省内要情 | 8月22日 |
米易县万民农牧养殖场获“国家级生猪标准示范场”称号 | 4 | 攀政快讯 | 40 |
米易县全面开展工业企业安全生产检查工作 | 4 | 攀政快讯 | 41 |
63 |
盐边县政府
题 目 | 分数 | 采用渠道 | 期数 |
盐边县重点打造“99”农业产业 | 4 | 攀政快讯 | 22 |
1~5月盐边县招商引资到位资金22.8亿元 | 4 | 攀政快讯 | 24 |
盐边县开展6.29义务植树活动 | 4 | 攀政快讯 | 26 |
盐边县经济运行稳中有升 | 4 | 攀政快讯 | 27 |
盐边县推进温泉片区基础设施建设成效显著 | 4 | 攀政快讯 | 29 |
长江商学院为盐边教育捐资 | 4 | 攀政快讯 | 30 |
盐边县上半年能源消耗增速下降 | 4 | 攀政快讯 | 31 |
我市两家4A级旅游景区通过省级复核 | 4 | 攀政快讯 | 32 |
盐边县校安工程全部开工 | 4 | 攀政快讯 | 33 |
盐边县边远山区无电农户看上太阳能卫星电视 | 4 | 攀政快讯 | 34 |
盐边县 “2012圆梦”行动募集捐款百万元 | 4 | 攀政快讯 | 35 |
盐边县加快培育生态旅游业 | 15 | 省内要情 | 8月13日 |
盐边县加快培育生态旅游业 | 4 | 攀政快讯 | 36 |
盐边县持续推进特色农业发展 | 4 | 攀政快讯 | 37 |
盐边法律援助中心为农民工讨回被拖欠的工资 | 4 | 攀政快讯 | 38 |
盐边县大力发展核桃产业 | 4 | 攀政快讯 | 40 |
盐边县深入开展安全生产隐患排查工作 | 4 | 攀政快讯 | 41 |
柳康健副市长对龙蟒梅山湾煤矿安全生产工作提出要求 | 4 | 攀政快讯 | 43 |
殷旭东副市长对红坭永生炭业有限责任公司马草湾煤矿安全生产工作提出要求 | 4 | 攀政快讯 | 45 |
盐边县提高五保供养标准 | 4 | 攀政快讯 | 45 |
91 |
市发改委
题 目 | 分数 | 采用渠道 | 期数 |
我市1-5月工业投资和民间投资增势强劲 | 4 | 攀政快讯 | 22 |
我市生猪养殖收益大幅下降 | 4 | 攀政快讯 | 23 |
我市与省铁投集团签订战略合作框架协议 | 4 | 攀政快讯 | 24 |
四川攀枝花三线博物馆正是批复立项 | 4 | 攀政快讯 | 24 |
我市马鞍山水库工程建设正式启动 | 4 | 攀政快讯 | 24 |
全市“四个一批”项目完成投资61亿元 | 4 | 攀政快讯 | 27 |
我市上半年全社会固定资产投资实现“双过半” | 4 | 攀政快讯 | 28 |
上半年我市主副食品价格上涨速度有所回落 | 4 | 攀政快讯 | 28 |
东区现代商贸物流项目落户 | 4 | 攀政快讯 | 29 |
半年城乡居民收入“跑赢”GDP增速 | 4 | 攀政快讯 | 30 |
我市6家物流企业跻身国家A级物流企业之列 | 4 | 攀政快讯 | 31 |
我市主副食品价格情况 | 4 | 攀政快讯 | 32 |
我市1~7月社会固定资产投资增速进位 | 4 | 攀政快讯 | 32 |
我市对外贸易表现出四大特点 | 4 | 攀政快讯 | 33 |
我市房地产开发结束下滑重回上升通道 | 4 | 攀政快讯 | 34 |
我市14个项目获省攀西资源开发资金支持 | 4 | 攀政快讯 | 35 |
1-7月全市重大项目完成投资百亿元 | 4 | 攀政快讯 | 38 |
我市职业病防治机构建设获省预算资金支持 | 4 | 攀政快讯 | 39 |
我市大力推进空白乡镇邮政局所建设 | 4 | 攀政快讯 | 39 |
成昆铁路米易至攀枝花段扩能改造工程获得可研批复 | 4 | 攀政快讯 | 43 |
我市首个中央投资基层就业和社会保障服务设施项目落户西区 | 4 | 攀政快讯 | 45 |
第十三届西博会攀枝花市投资说明会暨签约仪式签约75个项目 | 15 | 省内要情 | 9月26日 |
99 |
市经信委
题 目 | 分数 | 采用渠道 | 期数 |
我市3家农业产业化龙头企业被评定为2011年度四川省农产品加工示范企业 | 4 | 攀政快讯 | 22 |
我市规模以上工业企业实现总产值555亿元 | 4 | 攀政快讯 | 24 |
缅气入攀LNG加注站项目落户花城新区 | 4 | 攀政快讯 | 24 |
上半年重大工业化项目推进情况 | 8 | 攀政快讯特刊 | 3 |
我市首个太阳能提灌项目试运行 | 4 | 攀政快讯 | 28 |
上半年米易县工业节能降耗成效显著 | 4 | 攀政快讯 | 31 |
民营经济成为米易县经济发展的主要推力 | 4 | 攀政快讯 | 32 |
1~7月我市规模以上工业综合能耗增速呈走低态势 | 4 | 攀政快讯 | 36 |
我市电煤战略储备基地开工建设 | 4 | 攀政快讯 | 37 |
攀枝花煤价指数创30个月新低 | 20 | 国办要情 | 7月30日 |
我市新增4个爱国主义教育基地 | 4 | 攀政快讯 | 37 |
四川攀枝花市开辟治理紫茎泽兰新途径 | 20 | 国办要情 | 8月28日 |
我市开辟治理紫茎泽兰新途径 | 4 | 攀政快讯 | 40 |
华益能源获国家2400万元专项资金支持 | 4 | 攀政快讯 | 42 |
国内最长最宽钛锭在攀出炉 | 4 | 攀政快讯 | 44 |
攀西地区首个光伏发电提灌系统将解决山地绿化用水难题 | 4 | 攀政快讯 | 44 |
100 |
市交通运输局
题 目 | 分数 | 采用渠道 | 期数 |
丽攀高速攀枝花段完成5.85亿元 | 4 | 攀政快讯 | 22 |
丽攀高速刘家湾安置点完成住房交付 | 4 | 攀政快讯 | 23 |
炳三区首条公交环线7月中旬开通 | 4 | 攀政快讯 | 24 |
我市上半年重点路桥建设完成投资6032万元 | 4 | 攀政快讯 | 25 |
仁和区交通运输局免费发送救生衣 | 4 | 攀政快讯 | 25 |
市公路养护管理总段雨季抢险保道路畅通 | 4 | 攀政快讯 | 30 |
我市城市客运市场秩序明显改善 | 4 | 攀政快讯 | 30 |
我市新增两条公交线路 | 4 | 攀政快讯 | 31 |
炳草岗片区36个候车站台改建加装GPS | 4 | 攀政快讯 | 31 |
仁和区开通“小件快运”为农村群众提供便利 | 4 | 攀政快讯 | 37 |
李章忠副市长对全市交通运输安全生产工作提出要求 | 4 | 攀政快讯 | 46 |
44 |
市农牧局
题 目 | 分数 | 采用渠道 | 期数 |
我市早春蔬菜增产增效 | 4 | 攀政快讯 | 29 |
今年攀枝花市早春蔬菜增产增效 | 15 | 省内要情 | 8月8日 |
我市开展农技培训助农增收显成效 | 4 | 攀政快讯 | 32 |
我市强化检疫监管确保畜禽产品质量安全 | 4 | 攀政快讯 | 32 |
我市田园果业专业合作社成为全国首批示范社 | 4 | 攀政快讯 | 34 |
盐边县永兴镇农户领到被拖欠14年的欠款 | 4 | 攀政快讯 | 35 |
盐边县加快培育生态旅游业 | 4 | 攀政快讯 | 36 |
攀枝花采取措施助推民族地区万亩芒果基地建设 | 15 | 省内要情 | 8月3日 |
盐边县加快培育生态旅游业 | 15 | 省内要情 | 8月13日 |
我市首个三文鱼养殖基地落户米易 | 4 | 攀政快讯 | 37 |
民族风情引领平地镇旅游业发展 | 4 | 攀政快讯 | 37 |
盐边县持续推进特色农业发展 | 4 | 攀政快讯 | 37 |
我市水产养殖业发展迅速 | 4 | 攀政快讯 | 38 |
布德镇莲藕喜获丰收 | 4 | 攀政快讯 | 38 |
2012年攀枝花市大春种植结构继续调整 | 4 | 攀政快讯 | 40 |
全省3个高效节水灌溉项目全部落户攀枝花 | 4 | 攀政快讯 | 41 |
我市咖啡产业发展情况 | 8 | 攀政快讯特刊 | 9 |
攀西无公害农产品监测中心检测能力增加100个参数 | 4 | 攀政快讯 | 46 |
109 |
市住建局
题 目 | 分数 | 采用渠道 | 期数 |
丽攀高速刘家湾安置点完成住房交付 | 4 | 攀政快讯 | 23 |
四川攀枝花三线博物馆正是批复立项 | 4 | 攀政快讯 | 24 |
强化拆除违章建筑力度,营造优美城市环境 | 4 | 攀政快讯 | 25 |
世行贷款四川城市环境治理工程攀枝花子项目全面完工 | 4 | 攀政快讯 | 32 |
市住建局开展施工现场环境整治 | 4 | 攀政快讯 | 33 |
世行贷款四川城市环境治理工程攀枝花子项目全面完工 | 4 | 攀政快讯 | 33 |
米易县成为全国可再生能源建筑应用示范县 | 4 | 攀政快讯 | 34 |
花城新区建设专项补助资金到账 | 4 | 攀政快讯 | 34 |
米易县成为全国可再生能源建筑应用示范县 | 4 | 攀政快讯 | 34 |
我市人才公寓年底投入使用 | 4 | 攀政快讯 | 37 |
西区三举措助推保障性住房建设 | 4 | 攀政快讯 | 37 |
44 |
市商务粮食局
题 目 | 分数 | 采用渠道 | 期数 |
我市认真开展生猪屠宰资格市级复审 | 4 | 攀政快讯 | 22 |
昆交会首日我市签订4.8亿元项目 | 4 | 攀政快讯 | 22 |
攀枝花市服务业发展论坛会喜签大单 | 4 | 攀政快讯 | 22 |
密地粮食物流园区铁路专线开通 | 4 | 攀政快讯 | 24 |
我市第二季度粮油价格稳中略升 | 4 | 攀政快讯 | 26 |
我市上半年商务工作成效明显 | 4 | 攀政快讯 | 28 |
上半年全市服务业总体运行平稳 | 4 | 攀政快讯 | 29 |
李章忠副市长对社消零工作提出具体要求 | 4 | 攀政快讯 | 30 |
十九冶集团境外工程项目带动出口上千万美元 | 4 | 攀政快讯 | 30 |
上半年全市金融服务业保持平稳运行态势 | 4 | 攀政快讯 | 30 |
我市24个项目在中国国际贸易投资洽谈会网站推介 | 4 | 攀政快讯 | 34 |
密地国家粮食储备库粮情测控系统完成升级改造 | 4 | 攀政快讯 | 38 |
我市第八届山城啤酒节拉动消费成效显著 | 4 | 攀政快讯 | 39 |
我市第八届山城啤酒节拉动消费成效显著 | 4 | 攀政快讯 | 39 |
我市将组团参加第九届东盟博览会 | 4 | 攀政快讯 | 43 |
我市今年前8个月外贸出口额超2011年全年 | 4 | 攀政快讯 | 46 |
温泉乡推进农产品产销对接 | 4 | 攀政快讯 | 47 |
68 |
市公安局
题 目 | 分数 | 采用渠道 | 期数 |
东区实施"三项工程”促“警民亲”活动开展 | 4 | 攀政快讯 | 22 |
市公安局打击“两抢一盗”首战告捷 | 4 | 攀政快讯 | 32 |
市公安局车管所再推驾照考试暑期专场 | 4 | 攀政快讯 | 34 |
我市开展“平安四川”消防安全保卫战成效显著 | 4 | 攀政快讯 | 37 |
我市强力推进“牵手平安行”西南片区区域联动整治工作 | 4 | 攀政快讯 | 38 |
我市公安机关加大工作力度成效显著 | 4 | 攀政快讯 | 39 |
市公安局全力全速开展“8.29”矿难专案调查工作 | 4 | 攀政快讯 | 44 |
市公安局完成“8.29”事故已发现遇难者身份确认工作 | 4 | 攀政快讯 | 45 |
市公安局 “六严查一教育”大整治工作成效显著 | 4 | 攀政快讯 | 46 |
东区公安分局破解凤凰社区出租房屋管理难题 | 4 | 攀政快讯 | 47 |
40 |
市环保局
题 目 | 分数 | 采用渠道 | 期数 |
我市上半年环境空气质量优良率91.2% | 4 | 攀政快讯 | 26 |
副市长柳康健对国模创建工作提出要求 | 4 | 攀政快讯 | 31 |
世行贷款四川城市环境治理工程攀枝花子项目全面完工 | 4 | 攀政快讯 | 33 |
